| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 23 1 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Радиохимия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Клеточная и молекулярная биология | 1 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Медицинские лабораторные исследования | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 6 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Кризисная психология и психотравматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 7 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4 Биохимия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.1 Рентгенэндоваскулярная хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.10 Нейрохирургия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 11 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13 Урология и андрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17 Психиатрия и наркология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.19 Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20 Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24 Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25 Лучевая диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.28 Гематология и переливание крови | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медикосоциальная экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 3.2 | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.2 | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.2 Патологическая анатомия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.8 Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.3 | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6 Медицинская психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 31 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 32 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Трансфузиология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | 31.08.04 | Трансфузиология | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лабораторная генетика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | 31.08.06 | Лабораторная генетика | Лабораторная генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая анатомия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | 31.08.08 | Радиология | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 38 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 40 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская кардиология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неонатология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 46 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия-наркология | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 47 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психотерапия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 48 | 31.08.22 | Психотерапия | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 49 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 50 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 51 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
| 53 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 55 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ревматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
| 57 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 58 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 59 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 60 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 31.08.62 | Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 62 | 31.08.62 | Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 63 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопдия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 64 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 65 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 66 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндоскопия | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественного здоровья | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественного здоровья | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественного здоровья | Организация здравоохранения и общественного здоровья | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
