Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — Специалитет | очная | 237 | 0 | 0 | 0 | 270,00 |
04.04.01 | Химия | Высшее образование — Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,50 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование — Магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 8,69 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование — Магистратура | очная | – | – | – | – | – |
06.04.01 | Биология | Высшее образование — Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,76 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование — Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,50 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 18 | 93,28 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 22 | 0 | 0 | 7 | 91,17 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 86,50 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 86,90 |
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 87,11 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 86,80 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 88,85 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 16 | 0 | 0 | 16 | 91,50 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 91,59 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 91,00 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,20 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 86,00 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 1 | 87,67 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 87,00 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 84,00 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 11 | 90,94 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 93,50 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 88,25 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 89,00 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 32 | 91,25 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 87,88 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 11 | 91,04 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 97,67 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 93,20 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 8 | 92,09 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 6 | 93,44 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 86,40 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 93,00 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 90,53 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 19 | 0 | 0 | 3 | 91,33 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 90,25 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 91,80 |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 90,40 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 89,33 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,00 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 88,25 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 86,63 |
31.08.74 | Стоматология детская | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 92,00 |
1.5. | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,00 |
1.5. | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,00 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | – | – | – | – | – |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,33 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,00 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | – | – | – | – | – |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 17,50 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,50 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,50 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 18,17 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,00 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,50 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 19,80 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,00 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 19,80 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | – | – | – | – | – |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | – | – | – | – | – |
3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,00 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 19,50 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,67 |
5.3. | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | – | – | – | – | – |
5.3. | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,00 |
знак «-» означает что, программа по данной форме обучения не реализуется в текущем учебном году