Образование
Сведения об образовательной организации
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет | русский | очная форма | 6 лет | |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ ЭО и ДОТ |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет | Очная | 75 |
0 |
0 |
0 |
270,0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 |
0 |
0 | 3 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует | |||||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 2 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | отсутствует |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ ЭО и ДОТ |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА |
нет |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Положение о ГИА | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 24 | 0 | 0 | 30 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 29 | 0 | 0 | 32 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 35 | 0 | 0 | 20 |
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 35 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 7 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 11 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 28 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 15 | 0 | 0 | 12 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 17 | 0 | 0 | 14 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 26 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 7 | 0 | 0 | 12 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 14 | 0 | 0 | 26 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 15 | 120,48 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 15 | 123,57 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 117,35 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 20 | 0 | 0 | 12 | 112,43 |
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 116,18 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 124,8 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 16 | 121,51 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 101,61 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 129,39 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 115,69 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 130,93 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 113,51 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 113,26 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 114,93 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 6 | 117,52 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 14 | 118,22 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 109,89 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 121,06 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 114,64 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 106,62 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 8 | 125,57 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 7 | 0 | 0 | 11 | 117,66 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 127,62 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 12 | 116,86 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,53 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 114,41 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 103,54 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.06 | Лабораторная генетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 3 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | 4 года | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 3 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | 4 года | |||||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | 03.12.2018 | русский | очная форма | 3 года |
очно-заочная форма | отсутствует | |||||
заочная форма | 4 года |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ ЭО и ДОТ |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | Загрузить | 03.03.04 | Загрузить | 03.03.04 | нет | |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | Загрузить | Загрузить | 14.03.02 | нет | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | очная | Загрузить | Загрузить | Программа ГИА Рекомендации по составлению плана-конспекта лекции |
нет | ||
заочная | Загрузить | Загрузить | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код |
